Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Año | Denominación | Documentos | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 2024 | Documento Open | |
| 2025 | Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas 2024 | Documento Open | |
| 2024 | Campañas de publicidad institucional - 2024 | Documento Open | |
| 2024 | Gastos de personal 2024 | Documento Open | |
| 2023 | Gastos de personal 2023 | Documento Open | |
| 2023 | Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas 2023 | Documento Open | |
| 2023 | Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 2023 | Documento Open | |
| 2023 | Gasto realizado en publicidad institucional 2023 | Documento Open | |
| 2022 | Gasto realizado en publicidad institucional 2022 | Documento Documento Open | |
| 2022 | Gasto total efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas 2022 | Documento Documento Open | |
| 2022 | Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 2022 | Documento Documento Open | |
| 2022 | Gasto personal 2022 | Documento Documento Open | |
| 2021 | Arrendamiento de bienes inmuebles - 2021 | Documento | |
| 2021 | Gastos en patrocinio - 2021 | Documento | |
| 2021 | Ayudas y subvenciones para actividades económicas - 2021 | Documento | |
| 2021 | Campañas de publicidad institucional - 2021 | Documento | |
