Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Los concejales con dedicación exclusiva y parcial que se relaciona a continuación, con las retribuciones brutas mensuales en 14 pagas anuales, que se actualizarán cada año con la LPGE.
Apellidos y Nombre | Dedicación | Importe |
---|---|---|
Sosa Monzón, Teodoro Claret | Exclusiva | No percibe |
Mateos Castillo, Julio | Exclusiva | 3.088,55 € |
Guerra Mendoza, I. Valeriana | Parcial | 2.386,39 € |
Ruiz Moreno, Carlos Matías | Exclusiva | 3.088,55 € |
Mendoza Jiménez, Ana Teresa | Exclusiva | 3.088,55 € |
Martín Ojeda, Agustín | Exclusiva | 3.088,55 € |
Mateos Moreno, Idaira Chaxiraxi | Exclusiva | 3.088,55 € |
Reyes Sánchez, Heriberto José | Exclusiva | 3.088,55 € |
Delgado Jorge, Dolores María | Exclusiva | 2.806,49 € |
Vega Valencia, Nuria Esther | Exclusiva | 2.806,49 € |
Cabrera Cruz, Rita María | Parcial | 1.403,25 € |
Miranda Guerra, Ulises David | Parcial | 701,62 € |
Mederos Díaz, Nicolás Pino | Parcial | 2.104,87 € |
Bolaños Delgado, Ancor Jesús | Parcial | 1.544,25 € |
Rodríguez Díaz, Eleazar Miguel | Parcial | 1.403,25 € |
Mendoza Vega, Pedro | Parcial | 1.403,25 € |
Moreno Jiménez, Antonia Isabel | Parcial | 1.403,25 € |
Perdomo Bolaños, Cristian Jesús | Parcial | 2.104,87 € |
Benítez Melián, Antonio María | Parcial | 2.104,87 € |
Fecha | Titulo | Documento |
---|---|---|
07/07/2023 | Acuerdo Dedicación Concejales |
PDF ODT |
23/06/2023 | Nombramientos (Acta Convocatoria) | |
17/06/2023 | Acta Constitutiva (Nombramientos Concejales) | |
31/12/20222 | Histórico de retribuciones (Legislatura 2019-2023) | ODT |
El importe de las indemnizaciones por asistencias a Comisiones y Plenos de aquellos concejales que formen parte y que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial queda establecida en: | |
---|---|
Asistencia a Plenos: | 120,00€ |
Asistencias a Juntas de Gobierno Local | 120,00€ |
Asistencias a Comisiones Informativas | 85,00€ |
Asistencias a la Junta Rectora de Toxicomanía | 85,00€ |
Asistencia a Mesas de Contratación | 60,00€ |
En los supuestos de que en el mismo día se celebren más de una comisión o pleno, solo se abonara uno. |
Atenciones protocolarias 2024 - Gastos Representación: No hay gastos durante el ejercicio 2024
Atenciones protocolarias 2023 (ODS)
Acceso en el enlace.
El Ayuntamiento de Gáldar no ha concedido indemnizaciones por ocasión del abandono del cargo durante el ejercicio 2021, 2022, 2023 y 2024.