Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31-12-2024 | Modificaciones presupuestarias 2024 (No hay modificaciones durante el año) | No disponible | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01-11-2023 | Modificaciones presupuestarias 2023 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-12-2022 | Modificaciones presupuestarias 2022 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31-12-2021 | Modificaciones presupuestarias 2021 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31-12-2020 | Modificaciones presupuestarias 2020 | Documento | |||
