Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 09-10-2024 | Informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 2025 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27-11-2023 | Informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 2024 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11-04-2023 | Informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 2023 | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 09-11-2021 | Informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11-11-2020 | Informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17-02-2021 | Informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto | Documento | |||
