Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | Nivel de deuda viva a 31/12/2024 | ||
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | Documentos | Operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública en todas sus modalidades, avales 2023 Nivel de deuda viva a 2023 | |
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | Documentos | Nivel de deuda 2022 Operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública en todas sus modalidades; avales del año 2022 | |
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Documentos | Nivel de deuda viva a 31/12/2021 Operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública en todas sus modalidades; avales del año 2021 | |
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | Documentos | Informe Estado de la deuda a 31/12/2020 | |
| Fecha | Documento | Otros Documentos | |
|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | Documentos | Nivel de deuda Viva a 31/12/2019 | |
